| 产品描述 | 订货号 | 规格 | 人民币报价 |
|
1 | Alfalfa Mosaic Virus(AMV)Reagent Set DAS ELISA 苜蓿花叶病毒检测试剂盒 多克隆抗体/单克隆抗体,碱性磷酸酶标记物, | PSA87601/0096 | 96反应孔 | 3225 |
|
PSA87601/0288 | 288反应孔 | 5850 |
|
PSA87601/0480 | 480反应孔 | 9000 |
|
Alfalfa Mosaic Virus(AMV)Reagent Set 苜蓿花叶病毒检测试剂。多克隆抗体/单克隆抗体,碱性磷酸酶标记物 | SRA87601/0096 | 96反应孔 | 1425 |
|
SRA87601/0500 | 500反应孔 | 4125 |
|
SRA87601/1000 | 1000反应孔 | 7050 |
|
SRA87601/5000 | 5000反应孔 | 27975 |
|
阴性质控物 | LNC87601 |
| 800 |
|
阳性质控物 | LPC87601 |
| 800 |
|
|
|
2 | Alstroemeria Mosaic Virus(AlMV)Reagent Set DAS ELISA 六出花花叶检测试剂。多克隆抗体/多克隆抗体,碱性磷酸酶标记物 | SRA39000/0096 | 96反应孔 | 1425 |
|
SRA39000/0500 | 500反应孔 | 4125 |
|
SRA39000/1000 | 1000反应孔 | 7050 |
|
SRA39000/5000 | 5000反应孔 | 27975 |
|
阴性质控物 | LNC39000 |
| 800 |
|
阳性质控物 | LPC39000 |
| 800 |
|
|
|
3 | American Plum Line Pattern Virus (APLPV)Reagent Set DAS ELISA 美洲李子线状病毒检测试剂 多克隆抗体/多克隆抗体,碱性磷酸酶标记物 | SRA32000/0096 | 96反应孔 | 1425 |
|
SRA32000/0500 | 500反应孔 | 4125 |
|
SRA32000/1000 | 1000反应孔 | 7050 |
|
SRA32000/5000 | 5000反应孔 | 27975 |
|
阴性质控物 | LNC32000 |
| 800 |
|
阳性质控物 | LPC32000 |
| 800 |
|
|
|
4 | Andean Potato Latent Virus(APLV)Reagent Set DAS ELISA 安第斯马铃薯潜隐性病毒检测试剂 多克隆抗体/多克隆抗体,碱性磷酸酶标记物 | SRA40200/0096 | 96反应孔 | 1425 |
|
SRA40200/0500 | 500反应孔 | 3075 |
|
SRA40200/1000 | 1000反应孔 | 4800 |
|
SRA40200/5000 | 5000反应孔 | 11250 |
|
阴性质控物 | LNC40200 |
| 800 |
|
阳性质控物 | LPC40200 |
| 800 |
|
|
|
5 | Apple Mosaic Virus(ApMV)Reagent Set 苹果花叶病毒检测试剂 多克隆抗体/多克隆抗体,碱性磷酸酶标记物 | SRA30700/0096 | 96反应孔 | 1425 |
|
SRA30700/0500 | 500反应孔 | 4125 |
|
SRA30700/1000 | 1000反应孔 | 7050 |
|
SRA30700/5000 | 5000反应孔 | 27975 |
|
阴性质控物 | LNC30700 |
| 800 |
|
阳性质控物 | LPC30700 |
| 800 |
|
|
|
6 | Arabis Mosaic Virus(ArMV) DAS ELISA 南芥菜花叶病毒检测试剂盒 多克隆抗体/多克隆抗体碱性磷酸酶标记物 | PSA23203/0096 | 96反应孔 | 3225 |
|
PSA23203/0288 | 288反应孔 | 5850 |
|
PSA23203/0480 | 480反应孔 | 9000 |
|
Arabis Mosaic Virus(ArMV)Reagent Set 南芥菜花叶病毒检测试剂 多克隆抗体/多克隆抗体,碱性磷酸酶标记物 | SRA23203/0096 | 96反应孔 | 1425 |
|
SRA23203/0500 | 500反应孔 | 4125 |
|
SRA23203/1000 | 1000反应孔 | 7050 |
|
SRA23203/5000 | 5000反应孔 | 27975 |
|
Arabis Mosaic Virus(ArMV) 南芥菜花叶病毒检测试纸条(包括样品袋以及缓冲液) | ISK23203/0025 | 25条 | 1750 |
|
Arabis Mosaic Virus(ArMV)南芥菜花叶病毒检测试纸条 | STX23203/0025 | 25条 | 1260 |
|
阴性质控物 | LNC23203 |
| 800 |
|
阳性质控物 | LPC23203 |
| 800 |
|
|
|
7 | Asparagus Virus2 (AV2) Indirect ELISA 芦笋病毒2检测试剂盒 -/多克隆抗体,碱性磷酸酶标记物, | PSA71000/0096 | 96反应孔 | 3225 |
|
PSA71000/0288 | 288反应孔 | 5850 |
|
PSA71000/0480 | 480反应孔 | 9000 |
|
Asparagus Virus2 (AV2)Reagent Set Indirect ELISA 芦笋病毒2 检测试剂 -/多克隆抗体,碱性磷酸酶标记物, | SRA71000/0096 | 96反应孔 | 1425 |
|
SRA71000/0500 | 500反应孔 | 4950 |
|
SRA71000/1000 | 1000反应孔 | 7800 |
|
SRA71000/5000 | 5000反应孔 | 31350 |
|
阴性质控物 | LNC71000 |
| 800 |
|
阳性质控物 | LPC71000 |
| 800 |
|
|
|
8 | Banana Bract Mosaic Virus (BBrMV)Reagent Set 香蕉苞花叶病毒检测试剂,多克隆抗体/多克隆抗体 碱性磷酸酶标记物, | SRA24600/0096 | 96反应孔 | 1425 |
|
SRA24600/0500 | 500反应孔 | 4125 |
|
SRA24600/1000 | 1000反应孔 | 7050 |
|
SRA24600/5000 | 5000反应孔 | 27975 |
|
阴性质控物 | LNC24600 |
| 800 |
|
阳性质控物 | LPC24600 |
| 800 |
|
|
|
9 | Banana Bunchy Top Virus (BBTV)Reagent Set 香蕉束顶病毒检测试剂,多克隆抗体/单克隆抗体 碱性磷酸酶标记物, | SRA24700/0096 | 96反应孔 | 1425 |
|
SRA24700/0500 | 500反应孔 | 4125 |
|
SRA24700/1000 | 1000反应孔 | 7050 |
|
SRA24700/5000 | 5000反应孔 | 27975 |
|
阴性质控物 | LNC24700 |
| 800 |
|
阳性质控物 | LPC24700 |
| 800 |
|
|
|
10 | Barley stripe Mosaic Virus (BSMV)Reagent Set 大麦条纹花叶病毒检测试剂 多克隆抗体/多克隆抗体,碱性磷酸酶标记物 | SRA19500/0096 | 96反应孔 | 1425 |
|
SRA19500/0500 | 500反应孔 | 4125 |
|
SRA19500/1000 | 1000反应孔 | 7050 |
|
SRA19500/5000 | 5000反应孔 | 27975 |
|
阴性质控物 | LNC19500 |
| 800 |
|
阳性质控物 | LPC19500 |
| 800 |
|
|
|
11 | Barley Yellow Dwarf Virus-mav(BYDV-mav)Reagent Set 大麦黄矮病毒mav 检测试剂 单克隆抗体/多克隆抗体,碱性磷酸酶标记物 | SRA26500/0096 | 96反应孔 | 1425 |
|
SRA26500/0500 | 500反应孔 | 4125 |
|
SRA26500/1000 | 1000反应孔 | 7050 |
|
SRA26500/5000 | 5000反应孔 | 27975 |
|
阴性质控物 | LNC26500 |
| 800 |
|
阳性质控物 | LPC26500 |
| 800 |
|
|
|
12 | Barley Yellow Dwarf Virus-pav(BYDV-pav)Reagent Set 大麦黄矮病毒pav 检测试剂 多克隆抗体/多克隆抗体,碱性磷酸酶标记物 | SAR27500/0096 | 96反应孔 | 1425 |
|
SRA27500/0500 | 500反应孔 | 4125 |
|
SRA27500/1000 | 1000反应孔 | 7050 |
|
SRA27500/5000 | 5000反应孔 | 27975 |
|
阴性质控物 | LNC27500 |
| 800 |
|
阳性质控物 | LPC27500 |
| 800 |
|
|
|
13 | Cereal yellow dwarf virus - RPV(CYDV-RPV)Reagent Set 谷类黄矮病毒RPV检测试剂 多克隆抗体/单克隆抗体,碱性磷酸酶标记物 | SRA28001/0096 | 96反应孔 | 1425 |
|
SRA28001/0500 | 500反应孔 | 4125 |
|
SRA28001/1000 | 1000反应孔 | 7050 |
|
SRA28001/5000 | 5000反应孔 | 27975 |
|
阴性质控物 | LNC28001 |
| 800 |
|
阳性质控物 | LPC28001 |
| 800 |
|
|
|
14 | Bean Common Mosaic Virus (BCMV),Indirect ELISA 菜豆普通花叶病毒检测试剂盒 -/单克隆抗体,碱性磷酸酶标记物 | PSA46000/0096 | 96反应孔 | 3225 |
|
PSA46000/0288 | 288反应孔 | 5850 |
|
PSA46000/0480 | 480反应孔 | 9000 |
|
Bean Common Mosaic Virus (BCMV),Indirect ELISAReagent Set 菜豆普通花叶病毒检测试剂 -/单克隆抗体,碱性磷酸酶标记物 | SRA46000/0096 | 96反应孔 | 1425 |
|
SRA46000/0500 | 500反应孔 | 4950 |
|
SRA46000/1000 | 1000反应孔 | 7800 |
|
SRA46000/5000 | 5000反应孔 | 31350 |
|
阴性质控物 | LNC46000 |
| 800 |
|
阳性质控物 | LPC46000 |
| 800 |
|
|
|
15 | Bean Pod Mottle Virus (BPMV)DAS ELISA 菜豆豆荚斑驳病毒检测试剂盒 多克隆抗体/克隆抗体,碱性磷酸酶标记物 | PSA46400/0096 | 96反应孔 | 3225 |
|
PSA46400/0288 | 288反应孔 | 5850 |
|
PSA46400/0480 | 480反应孔 | 9000 |
|
Bean Pod Mottle Virus (BPMV)Reagent Set 菜豆豆荚斑驳病毒检测试剂 多克隆抗体/克隆抗体,碱性磷酸酶标记物 | SRA46400/0096 | 96反应孔 | 1425 |
|
SRA46400/0500 | 500反应孔 | 4125 |
|
SRA46400/1000 | 1000反应孔 | 7050 |
|
SRA46400/5000 | 5000反应孔 | 27975 |
|
阴性质控物 | LNC46400 |
| 800 |
|
阳性质控物 | LPC46400 |
| 800 |
|
|
|
16 | Beet Necrotic Yellow Vein Virus (BNYVV)Reagent Set 甜菜坏死黄脉病毒检测试剂 多克隆抗体/单克隆抗体,碱性磷酸酶标记物 | SRA16301/0096 | 96反应孔 | 1425 |
|
SRA16301/0500 | 500反应孔 | 4125 |
|
SRA16301/1000 | 1000反应孔 | 7050 |
|
SRA16301/5000 | 5000反应孔 | 27975 |
|
阴性质控物 | LNC16301 |
| 800 |
|
阳性质控物 | LPC16301 |
| 800 |
|
|
|
17 | Beet Western Yellows Virus(BWYV)Compound Direct ELISA 甜菜西部黄化病毒检测试剂 多克隆抗体/单克隆抗体,碱性磷酸酶标记物 | SRA32100/0096 | 96反应孔 | 1425 |
|
SRA32100/0500 | 500反应孔 | 4125 |
|
SRA32100/1000 | 1000反应孔 | 7050 |
|
SRA32100/5000 | 5000反应孔 | 27975 |
|
阴性质控物 | LNC32100 |
| 800 |
|
阳性质控物 | LPC32100 |
| 800 |
|
|
|
18 | Blueberry Leaf Mottle Virus (BLMoV)Compound Direct ELISA 越橘(蓝莓)叶斑病毒检测试剂 多克隆抗体/多克隆抗体,碱性磷酸酶标记物, | SRA88001/0096 | 96反应孔 | 1650 |
|
SRA88001/0500 | 500反应孔 | 5025 |
|
SRA88001/1000 | 1000反应孔 | 9000 |
|
SRA88001/5000 | 5000反应孔 | 39225 |
|
阴性质控物 | LNC88001 |
| 800 |
|
阳性质控物 | LPC88001 |
| 800 |
|
|
|
19 | Blueberry Scorch Virus (BLScV)Reagent Set DAS ELISA 越橘(蓝莓)枯黄病毒检测试剂 多克隆抗体/多克隆抗体,碱性磷酸酶标记物 | SRA19100/0096 | 96反应孔 | 1425 |
|
SRA19100/0500 | 500反应孔 | 4125 |
|
SRA19100/1000 | 1000反应孔 | 7050 |
|
SRA19100/5000 | 5000反应孔 | 27975 |
|
阴性质控物 | LNC19100 |
| 800 |
|
阳性质控物 | LPC19100 |
| 800 |
|
|
|
20 | Blueberry Shock Virus (BlShV) Compound Direct ELISA 越橘(蓝莓)急性坏死病毒检测试剂 多克隆抗体/单克隆抗体,碱性磷酸酶标记物 | SRA19200/0096 | 96反应孔 | 1425 |
|
SRA19200/0500 | 500反应孔 | 4125 |
|
SRA19200/1000 | 1000反应孔 | 7050 |
|
SRA19200/5000 | 5000反应孔 | 27975 |
|
阳性质控物 | LPC19200 |
| 800 |
|
|
|
21 | Blueberry Shoestring Virus (BSSV)Reagent Set DAS ELISA 越橘(蓝莓)带化病毒检测试剂 多克隆抗体/多克隆抗体,碱性磷酸酶标记物 | SRP19000/0096 | 96反应孔 | 1575 |
|
SRP19000/0500 | 500反应孔 | 4575 |
|
SRP19000/1000 | 1000反应孔 | 7875 |
|
SRP19000/5000 | 5000反应孔 | 30600 |
|
阴性质控物 | LNC19000 |
| 800 |
|
阳性质控物 | LPC19000 |
| 800 |
|
|
|
22 | Brome Mosaic Virus(BMV)Reagent SetDAS ELISA 雀麦花叶病毒检测试剂 多克隆抗体/多克隆抗体,碱性磷酸酶标记物 | SRA29300/0096 | 96反应孔 | 1425 |
|
SRA29300/0500 | 500反应孔 | 4125 |
|
SRA29300/1000 | 1000反应孔 | 7050 |
|
SRA29300/5000 | 5000反应孔 | 27975 |
|
阴性质控物 | LNC29300 |
| 800 |
|
阳性质控物 | LPC29300 |
| 800 |
|
|
|
23 | Calibrachoa Mottle Virus(CbMV)DAS ELISA 小花矮牵牛花叶病毒检测试剂 多克隆抗体/多克隆抗体,碱性磷酸酶标记物 | SRA83000/0096 | 96反应孔 | 1425 |
|
SRA83000/0500 | 500反应孔 | 4125 |
|
SRA83000/1000 | 1000反应孔 | 7050 |
|
SRA83000/5000 | 5000反应孔 | 27975 |
|
Calibrachoa Mottle Virus(CbMV),ImmunoStrip Test 小花矮牵牛花叶病毒检测试纸条(包括样品袋以及缓冲液) | ISK83000/0025 | 25条 | 1750 |
|
Calibrachoa Mottle Virus(CbMV),ImmunoStrip Test 小花矮牵牛花叶病毒检测试纸条 | STX83000/0025 | 25条 | 1260 |
|
阴性质控物 | LNC83000 |
| 800 |
|
阳性质控物 | LPC83000 |
| 800 |
|
|
|
24 | Carnation Etched Ring Virus (CERV),Reagent Set 香石竹(康乃馨)蚀环病毒检测试剂 多克隆抗体/单克隆抗体,碱性磷酸酶标记物 | SRA34100/0096 | 96反应孔 | 1425 |
|
SRA34100/0500 | 500反应孔 | 4125 |
|
SRA34100/1000 | 1000反应孔 | 7050 |
|
SRA34100/5000 | 5000反应孔 | 27975 |
|
阴性质控物 | LNC34100 |
| 800 |
|
阳性质控物 | LPC34100 |
| 800 |
|
|
|
25 | Carnation Latent Virus (CLV)Reagent Set 香石竹(康乃馨)潜病毒检测试剂 多克隆抗体/单克隆抗体,碱性磷酸酶标记物 | SRA34000/0096 | 96反应孔 | 1425 |
|
SRA34000/0500 | 500反应孔 | 4125 |
|
SRA34000/1000 | 1000反应孔 | 7050 |
|
SRA34000/5000 | 5000反应孔 | 27975 |
|
阴性质控物 | LNC34000 |
| 800 |
|
阳性质控物 | LPC34000 |
| 800 |
|
|
|
26 | Carnation Mottle Virus (CarMV)Reagent Set 香石竹(康乃馨)斑驳病毒检测试剂 多克隆抗体/多克隆抗体,碱性磷酸酶标记物 | SRA68000/0096 | 96反应孔 | 1425 |
|
SRA68000/0500 | 500反应孔 | 4125 |
|
SRA68000/1000 | 1000反应孔 | 7050 |
|
SRA68000/5000 | 5000反应孔 | 27975 |
|
阴性质控物 | LNC68000 |
| 800 |
|
阳性质控物 | LPC68000 |
| 800 |
|
|
|
27 | Carnation Necrotic Fleck Virus(CNFV)Reagent Set 香石竹(康乃馨)坏死斑点病毒检测试剂 单克隆抗体/单克隆抗体,碱性磷酸酶标记物 | SRA68500/0096 | 96反应孔 | 1425 |
|
SRA68500/0500 | 500反应孔 | 4950 |
|
SRA68500/1000 | 1000反应孔 | 7800 |
|
SRA68500/5000 | 5000反应孔 | 31350 |
|
阴性质控物 | LNC68500 |
| 800 |
|
阳性质控物 | LPC68500 |
| 800 |
|
|
|
28 | Carnation Ringspot Virus(CRSV)Reagent Set 香石竹(康乃馨)环斑病毒检测试剂 多克隆抗体/多克隆抗体,碱性磷酸酶标记物 | SRA68300/0096 | 96反应孔 | 1425 |
|
SRA68300/0500 | 500反应孔 | 4125 |
|
SRA68300/1000 | 1000反应孔 | 7050 |
|
SRA68300/5000 | 5000反应孔 | 27975 |
|
阴性质控物 | LNC68300 |
| 800 |
|
阳性质控物 | LPC68300 |
| 800 |
|
|
|
29 | Cauliflower Mosaic Virus (CaMV)Reagent SetDAS ELISA 花椰菜花叶病毒检测试剂,多克隆抗体/多克隆抗体,过氧化物酶标记物 | SRP45600/0096 | 96反应孔 | 1575 |
|
SRP45600/0500 | 500反应孔 | 4575 |
|
SRP45600/1000 | 1000反应孔 | 7875 |
|
SRP45600/5000 | 5000反应孔 | 30600 |
|
阳性质控物 | LPC45600 |
| 800 |
|
|
|
30 | Chrysanthemum Virus B (CVB)Reagent Set 菊花B病毒检测试剂,多克隆抗体/多克隆抗体,碱性磷酸酶标记物 | SRA81000/0096 | 96反应孔 | 1425 |
|
SRA81000/0500 | 500反应孔 | 4125 |
|
SRA81000/1000 | 1000反应孔 | 7050 |
|
SRA81000/5000 | 5000反应孔 | 27975 |
|
阴性质控物 | LNC81000 |
| 800 |
|
阳性质控物 | LPC81000 |
| 800 |
|
|
|
31 | Citrus Tristeza Virus (CTV) Reagent Set 柑橘衰退病毒检测试剂 多克隆抗体/单克隆抗体,碱性磷酸酶标记物 | SRA78900/0096 | 96反应孔 | 1425 |
|
SRA78900/0500 | 500反应孔 | 4125 |
|
SRA78900/1000 | 1000反应孔 | 7050 |
|
SRA78900/5000 | 5000反应孔 | 27975 |
|
Citrus Tristeza Virus (CTV) 柑橘衰退病毒检测试纸条(包括样品袋及缓冲液) | ISK78900/0025 | 25条 | 1750 |
|
Citrus Tristeza Virus (CTV) 柑橘衰退病毒检测试纸条 | STX78900/0025 | 25条 | 1260 |
|
阴性质控物 | LNC78900 |
| 800 |
|
阳性质控物 | LPC78900 |
| 800 |
|
|
|
32 | Cowpea Mosaic Virus (CPMV)Reagent Set DAS ELISA 豇豆花叶病毒检测试剂盒 多克隆抗体/多克隆抗体,碱性磷酸酶标记物 | SRA24200/0096 | 96反应孔 | 1425 |
|
SRA24200/0500 | 500反应孔 | 4125 |
|
SRA24200/1000 | 1000反应孔 | 7050 |
|
SRA24200/5000 | 5000反应孔 | 27975 |
|
阴性质控物 | LNC24200 |
| 800 |
|
阳性质控物 | LPC24200 |
| 800 |
|
|
|
33 | 黄瓜绿斑驳花叶病毒检测试剂盒 | PSA45702/0096 | 96反应孔 | 3225 |
|
PSA45702/0288 | 288反应孔 | 5850 |
|
PSA45702/0480 | 480反应孔 | 9000 |
|
Cucumber Green Mottle Mosaic Virus (CGMMV)Reagent Set 黄瓜绿斑驳花叶病毒检测试剂 多克隆抗体/多克隆抗体,碱性磷酸酶标记物 | SRA45702/0096 | 96反应孔 | 1425 |
|
SRA45702/0500 | 500反应孔 | 4125 |
|
SRA45702/1000 | 1000反应孔 | 7050 |
|
SRA45702/5000 | 5000反应孔 | 27975 |
|
Cucumber Green Mottle Mosaic Virus (CGMMV) 黄瓜绿斑驳花叶病毒检测试纸条(包括样品袋以及缓冲液) | ISK45702/0025 | 25条 | 2170 |
|
Cucumber Green Mottle Mosaic Virus (CGMMV) 黄瓜绿斑驳花叶病毒检测试纸条 | STX45702/0025 | 25条 | 1680 |
|
阴性质控物 | LNC45702 |
| 800 |
|
阳性质控物 | LPC45702 |
| 800 |
|
|
|
34 | Cucumber Mosaic Virus(CMV) Compound Direct ELISA 黄瓜花叶病毒检测试剂盒 多克隆抗体/单克隆抗体,碱性磷酸酶标记物 | PSA44501/0096 | 96反应孔 | 3225 |
|
PSA44501/0288 | 288反应孔 | 5850 |
|
PSA44501/0480 | 480反应孔 | 9000 |
|
Cucumber Mosaic Virus(CMV)Reagent Set 黄瓜花叶病毒检测试剂 多克隆抗体/单克隆抗体,碱性磷酸酶标记物 | SRA44501/0096 | 96反应孔 | 1425 |
|
SRA44501/0500 | 500反应孔 | 4125 |
|
SRA44501/1000 | 1000反应孔 | 7050 |
|
SRA44501/5000 | 5000反应孔 | 27975 |
|
Cucumber Mosaic Virus (CMV) 黄瓜花叶病毒检测试纸条(包括样品袋以及缓冲液) | ISK44501/0025 | 25条 | 1750 |
|
Cucumber Mosaic Virus (CMV)黄瓜花叶病毒检测试纸条 | STX44501/0025 | 25条 | 1260 |
|
阴性质控物 | LNC44501 |
| 800 |
|
阳性质控物 | LPC44501 |
| 800 |
|
|
|
35 | Cucumber Mosaic Virus-Subgroup I(CMV I)Compound Direct ELISA 黄瓜花叶病毒亚组I检测试剂盒 多克隆抗体/单克隆抗体,碱性磷酸酶标记物 | PSA44700/0096 | 96反应孔 | 3225 |
|
PSA44700/0288 | 288反应孔 | 5850 |
|
PSA44700/0480 | 480反应孔 | 9000 |
|
Cucumber Mosaic Virus-Subgroup I(CMV I)Reagent Set 黄瓜花叶病毒亚组I 检测试剂 多克隆抗体/单克隆抗体,碱性磷酸酶标记物 | SRA44700/0096 | 96反应孔 | 1425 |
|
SRA44700/0500 | 500反应孔 | 4125 |
|
SRA44700/1000 | 1000反应孔 | 7050 |
|
SRA44700/5000 | 5000反应孔 | 27975 |
|
阴性质控物 | LNC44700 |
| 800 |
|
阳性质控物 | LPC44700 |
| 800 |
|
|
|
36 | Cucumber Mosaic Virus-Subgroup II(CMV II) Compound Direct ELISA 黄瓜花叶病毒亚组II 检测试剂盒 多克隆抗体/单克隆抗体,碱性磷酸酶标记物 | PSA48000/0096 | 96反应孔 | 3225 |
|
PSA48000/0288 | 288反应孔 | 5850 |
|
PSA48000/0480 | 480反应孔 | 9000 |
|
Cucumber Mosaic Virus-Subgroup II(CMV II)Reagent Set 黄瓜花叶病毒亚组II 检测试剂,多克隆抗体/单克隆抗体,碱性磷酸酶标记物 | SRA48000/0096 | 96反应孔 | 1425 |
|
SRA48000/0500 | 500反应孔 | 4125 |
|
SRA48000/1000 | 1000反应孔 | 7050 |
|
SRA48000/5000 | 5000反应孔 | 27975 |
|
阴性质控物 | LNC48000 |
| 800 |
|
阳性质控物 | LPC48000 |
| 800 |
|
|
|
37 | Cymbidium Mosaic Virus(CymMV)Reagent Set 兰花花叶病毒检测试剂 多克隆抗体/单克隆抗体,碱性磷酸酶标记物 | SRA89501/0096 | 96反应孔 | 1425 |
|
SRA89501/0500 | 500反应孔 | 4125 |
|
SRA89501/1000 | 1000反应孔 | 7050 |
|
SRA89501/5000 | 5000反应孔 | 27975 |
|
Cymbidium Mosaic Virus and Odontoglossum Ringspot Virus 兰花花叶病毒和齿兰环斑病毒检测试纸条(包括样品袋及缓冲液) | ISK13301/0025 | 25条 | 2030 |
|
兰花花叶病毒和齿兰环斑病毒检测试纸条 | STX13301/0025 | 25条 | 1540 |
|
阴性质控物 | LNC89501 |
| 800 |
|
阳性质控物 | LPC89501 |
| 800 |
|
|
|
38 | Cymbidium Ringspot Virus(CymRSV)Reagent Set 兰花环斑病毒检测试剂 多克隆抗体/多克隆抗体,碱性磷酸酶标记物 | SRA33001/0096 | 96反应孔 | 1425 |
|
SRA33001/0500 | 500反应孔 | 4125 |
|
SRA33001/1000 | 1000反应孔 | 7050 |
|
SRA33001/5000 | 5000反应孔 | 31350 |
|
阴性质控物 | LNC33001 |
| 800 |
|
阳性质控物 | LPC33001 |
| 800 |
|
|
|
39 | Dasheen Mosaic Virus(DsMV)Reagent Set 芋花叶病毒检测试剂 多克隆抗体/多克隆抗体,碱性磷酸酶标记物 | SRA48000/0096 | 96反应孔 | 1425 |
|
SRA48000/0500 | 500反应孔 | 4125 |
|
SRA48000/1000 | 1000反应孔 | 7050 |
|
SRA48000/5000 | 5000反应孔 | 27975 |
|
阴性质控物 | LNC48000 |
| 800 |
|
阳性质控物 | LPC48000 |
| 800 |
|
|
|
40 | Grapevine Fanleaf Virus (GFLV)Reagent Set DAS ELISA 葡萄扇叶病毒检测试剂 多克隆抗体/多克隆抗体,碱性磷酸酶标记物 | SRA27703/0096 | 96反应孔 | 1425 |
|
SRA27703/0500 | 500反应孔 | 4125 |
|
SRA27703/1000 | 1000反应孔 | 7050 |
|
SRA27703/5000 | 5000反应孔 | 27975 |
|
阴性质控物 | LNC27703 |
| 800 |
|
阳性质控物 | LPC27703 |
| 800 |
|
|
|
41 | Watermelon Silver Mottle and Groundnut Bud Necrosis Virus (WSMV & GBNV)Reagent Set 花生胚芽坏死病毒及西瓜银斑病毒试剂 多克隆抗体/单克隆抗体,碱性磷酸酶标记物 | SRA61500/0096 | 96反应孔 | 1425 |
|
SRA61500/0500 | 500反应孔 | 4125 |
|
SRA61500/1000 | 1000反应孔 | 7050 |
|
SRA61500/5000 | 5000反应孔 | 27975 |
|
阳性质控物 | LPC61500 |
| 800 |
|
阴性质控物 | LNC61500 |
| 800 |
|
|
|
42 | Groundnut RingSpot Virus and Tomato Chlorotic Spot Virus (GRSV and TCSV)Reagent Set 花生环斑病毒及番茄褪绿斑点病毒检测试剂, 混合抗体/混合抗体,碱性磷酸酶标记物 | SRA61000/0096 | 96反应孔 | 1425 |
|
SRA61000/0500 | 500反应孔 | 4125 |
|
SRA61000/1000 | 1000反应孔 | 7050 |
|
SRA61000/5000 | 5000反应孔 | 27975 |
|
阴性质控物 | LNC61000 |
| 800 |
|
阳性质控物 | LPC61000 |
| 800 |
|
|
|
43 | Hibiscus Chlorotic Ringspot Virus (HCRSV)Reagent Set DAS ELISA 扶桑褪绿环斑病毒检测试剂 多克隆抗体/多克隆抗体,碱性磷酸酶标记物 | SRA12300/0096 | 96反应孔 | 1425 |
|
SRA12300/0500 | 500反应孔 | 4125 |
|
SRA12300/1000 | 1000反应孔 | 7050 |
|
SRA12300/5000 | 5000反应孔 | 27975 |
|
阳性质控物 | LPC12300 |
| 800 |
|
|
|
44 | Hosta Virus X (HVX)Reagent Set DAS ELISA 玉簪病毒X检测试剂 多克隆抗体/多克隆抗体,碱性磷酸酶标记物 | SRA16600/0096 | 96反应孔 | 1425 |
|
SRA16600/0500 | 500反应孔 | 4125 |
|
SRA16600/1000 | 1000反应孔 | 7050 |
|
SRA16600/5000 | 5000反应孔 | 27975 |
|
Hosta Virus X (HVX) 玉簪病毒X检测试纸条(包括样品袋及缓冲液) | ISK16600/0025 | 25条 | 1750 |
|
玉簪病毒X检测试纸条 (HVX) | STX16600/0025 | 25条 | 1260 |
|
阴性质控物 | LNC16600 |
| 800 |
|
阳性质控物 | LPC16600 |
| 800 |
|
|
|
45 | Impatiens Necrotic Spot Virus (INSV)DAS ELISA 凤仙坏死斑点病毒检测试剂盒 多克隆抗体/多克隆抗体,碱性磷酸酶标记物 | PSA20500/0096 | 96反应孔 | 3225 |
|
PSA20500/0288 | 288反应孔 | 5850 |
|
PSA20500/0480 | 480反应孔 | 8120 |
|
Impatiens Necrotic Spot Virus (INSV)Reagent Set 凤仙坏死斑点病毒检测试剂,多克隆抗体/多克隆抗体,碱性磷酸酶标记物 | SRA20500/0096 | 96反应孔 | 1425 |
|
SRA20500/0500 | 500反应孔 | 4125 |
|
SRA20500/1000 | 1000反应孔 | 7050 |
|
SRA20500/5000 | 5000反应孔 | 27975 |
|
Impatiens Necrotic Spot Virus (INSV) 凤仙坏死斑点病毒检测试纸条(包括样品袋及缓冲液) | ISK20500/0025 | 25条 | 1750 |
|
Impatiens Necrotic Spot Virus (INSV) 凤仙坏死斑点病毒检测试纸条 | STX20500/0025 | 25条 | 1260 |
|
阴性质控物 | LNC20500 |
| 800 |
|
阳性质控物 | LPC20500 |
| 800 |
|
|
|
46 | Iris Yellow Spot Virus (IYSV)Reagent Set DAS ELISA 鸢尾黄色斑点病毒检测试剂 多克隆抗体/多克隆抗体,碱性磷酸酶标记物 | SRA60500/0096 | 96反应孔 | 1425 |
|
SRA60500/0500 | 500反应孔 | 4125 |
|
SRA60500/1000 | 1000反应孔 | 7050 |
|
SRA60500/5000 | 5000反应孔 | 27975 |
|
Iris Yellow Spot Virus (IYSV) 鸢尾黄色斑点病毒检测(包括样品袋及缓冲液) | ISK60500/0025 | 25条 | 2170 |
|
Iris Yellow Spot Virus (IYSV)鸢尾黄色斑点病毒检测 | STX60500/0025 | 25条 | 1680 |
|
阴性质控物 | LNC60500 |
| 800 |
|
